編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZLCQ220001 | 濰柴火炬科技股份有限公司增資擴股項目 | 增資 | 43,938.7893萬元 | 2022-03-15 | 掛牌公告 |
ZLCQ210039 | 深圳市中原綠能高科投資有限公司增資擴股 | 增資 | 10,000萬元 | 2022-02-23 | 掛牌公告 |
SWZC21154302 | 一架退役波音737-300飛機(MSN:23401)(含雙發)--日照航空產業投資管理有限公司所屬一架退役波音737-300飛機(MSN:23401)(含雙發)以及一臺培訓用CFM56-3C1 發動機(ESN:725648)(含托架) | (實物)資產 | 900.432萬元/項 | 2022-02-10 | 正在報名 |
SWZC21154301 | 一臺培訓用CFM56-3C1 發動機(ESN:725648)(含托架)--日照航空產業投資管理有限公司所屬一架退役波音737-300飛機(MSN:23401)(含雙發)以及一臺培訓用CFM56-3C1 發動機(ESN:725648)(含托架) | (實物)資產 | 110萬元/項 | 2022-02-10 | 正在報名 |
SWZC211480H1 | 山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司所屬1#干熄焦發電機組部分資產 | (實物)資產 | 212.499萬元 | 2022-02-09 | 正在報價 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SZZR220008 | 山東星智餐飲管理咨詢有限公司100%國有產權 | 6.5萬元 | 2022-03-03 | 掛牌公告 |
SZZR220007 | 山東省中振農業開發有限公司100%國有產權 | 0.0001萬元 | 2022-03-03 | 掛牌公告 |
SZZR220001 | 濟南魯政苑汽車駕駛服務中心100%國有產權 | 247.14萬元 | 2022-03-03 | 掛牌公告 |
SDZR220011 | 山東泰山開元項目管理有限公司10%國有股權 | 101萬元 | 2022-03-02 | 掛牌公告 |
SDZR220010 | 齊魯建工建設發展集團有限公司19%國有股權 | 751.659萬元 | 2022-03-02 | 掛牌公告 |
SDZR220006 | 山東濟華德潤燃氣有限公司40%股權 | 4,020.03萬元 | 2022-02-28 | 掛牌公告 |
SZZR220005 | 深圳創新設計研究院有限公司60%國有股權 | 845萬元 | 2022-02-28 | 掛牌公告 |
SZZR220003 | 乳山市漢裕資產管理有限公司51%股權 | 4,180萬元 | 2022-02-25 | 掛牌公告 |
SDZR220008 | 山東重騎泉木門業有限公司0.4%國有股權 | 19.862136萬元 | 2022-02-25 | 掛牌公告 |
SDZR220009 | 山東重騎泉木門業有限公司99.6%國有股權 | 476.691265萬元 | 2022-02-25 | 掛牌公告 |
SZZR220006 | 藍色經濟區(青島)產業投資基金管理有限公司1.92%國有股權 | 15萬元 | 2022-02-25 | 掛牌公告 |
SDZR220007 | 山東惠普特種玻纖有限公司100%國有產權 | 226萬元 | 2022-02-24 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZLCQ220002 | 山東港口商業保理有限公司增資擴股項目 | 10,000萬元 | 2022-03-30 | 掛牌公告 |
ZLCQ220005 | 濟寧高新公用事業發展股份有限公司增資擴股 | 4,997萬元 | 2022-03-24 | 掛牌公告 |
ZLCQ220003 | 菏澤交通集團二手車交易有限公司增資擴股 | 1,600萬元 | 2022-03-16 | 掛牌公告 |
ZLCQ220001 | 濰柴火炬科技股份有限公司增資擴股項目 | 43,938.7893萬元 | 2022-03-15 | 掛牌公告 |
ZLCQ210043 | 山東富源小額貸款有限公司增資擴股 | 9,747萬元 | 2022-03-03 | 掛牌公告 |
ZLCQ210040 | 濟南福仁置業有限公司增資擴股 | 3,815.7774萬元 | 2022-03-02 | 掛牌公告 |
ZLCQ210042 | 煙臺市恒盛軸承有限公司增資擴股 | 2,000萬元 | 2022-03-01 | 掛牌公告 |
ZLCQ210041 | 山東物商集團有限公司增資擴股項目 | 視征集情況而定 | 2022-02-28 | 掛牌公告 |
ZLCQ210039 | 深圳市中原綠能高科投資有限公司增資擴股 | 10,000萬元 | 2022-02-23 | 掛牌公告 |
ZLCQ210038 | 日照臨港國際物流有限公司增資擴股 | 994.03萬元 | 2022-02-23 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC220081 | 北京市朝陽區立清路5號院6號樓2層A11-F2-08,5號院7號樓1層8A-F1-01、8A-F1-02,5號院7號樓2層8A-F2-01、8A-F2-02房產 | (實物)資產 | 3,500萬元 | 2022-03-02 | 正在報價 |
SWZC220082 | 北京市朝陽區青年路西里3號院7號樓3層(F3-101、F3-102、F3-103、F3-105、F3-106、F3-107)房產 | (實物)資產 | 3,400萬元 | 2022-03-02 | 正在報價 |
SWZC210906H2 | 泰安市泰山區望岳西路67號國華時代小區9號樓1單元1701、配房及164和165號車位 | (實物)資產 | 531萬元 | 2022-02-17 | 正在報價 |
SWZC210894H2 | 泰安市國華經典住宅小區綜合樓-1層01-02戶 | (實物)資產 | 72.75萬元 | 2022-02-17 | 正在報價 |
SWZC210907H2 | 泰安市泰山區望岳西路67號國華時代小區泰安市國華時代9號樓1單元1702、配房、134號車位 | (實物)資產 | 789.75萬元 | 2022-02-17 | 正在報價 |
SWZC210984H1 | 國華經典6號樓1-1401號房產 | (實物)資產 | 200.7萬元 | 2022-02-17 | 正在報價 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YGP220007 | 濟寧頤和科技開發公司100%國有產權 | 股權 | 面議 | 2022-03-02 | 預披露 |
YGP220006 | 大唐高鴻濟寧電子信息技術有限公司99.2%股權 | 股權 | 面議 | 2022-03-01 | 預披露 |
YGP220004 | 威海華控電工有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2022-02-24 | 預披露 |
YGP220003 | 濟寧市地源尚實建筑科技有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2022-02-17 | 預披露 |
YGP220002 | 樂山泰吉投資開發有限公司100%國有產權 | 股權 | 面議 | 2022-02-07 | 預披露 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
21GQ20200119 | 泰安明升達置業有限公司100%股權 | 股權 | 1,000萬元 | 2021-04-26 | 掛牌公告 |
GY00018546 | 山東合力泰化工有限公司和淄博新聯化物流有限公司100%股權整體轉讓 | 股權 | 94,520萬元 | 2021-12-24 | 掛牌公告 |
HB2021DF106395 | 奧迪A8L 2012款(魯FZH700)(三次掛牌) | 實物 | 22.19萬元 | 2021-11-18 | 招商 |
HB2021DF106393 | 科魯茲SE AT 2011款(魯Y2R107)(三次掛牌) | 實物 | 2.11萬元 | 2021-11-18 | 招商 |
HB2021DF106391 | 奔馳唯雅諾 2011款(魯FZC789)(三次掛牌) | 實物 | 11.42萬元 | 2021-11-18 | 招商 |
HB2021DF106383 | 中航林業木屋(山東)有限公司43臺(套)機器設備及車輛(三次掛牌) | 實物 | 61.88萬元 | 2021-11-18 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC210910 | “具有防爆防燃功能的混合造粒整粒機”專利權 | 正在報名 | -- | 2,500萬元 | -- |
資產處置平臺
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC211521H | 山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司特種設備資產包(三) | 正在報名 | -- | 1,309.2864萬元 | -- | |
SWZC220042 | 山東信遠集團有限公司持有的舊設備一宗 | 正在報名 | -- | 1,083.79萬元 | -- | |
SWZC220017 | 山東華魯恒升化工股份有限公司所屬一期空分裝置淘汰資產 | 正在報名 | -- | 1,566.77萬元 | -- | |
SWZC211545H | 中國重汽集團濟南動力有限公司成型廠所屬機械資產包 | 正在報名 | -- | 390.6萬元 | -- | |
SWZC21154302 | 一架退役波音737-300飛機(MSN:23401)(含雙發)--日照航空產業投資管理有限公司所屬一架退役波音737-300飛機(MSN:23401)(含雙發)以及一臺培訓用CFM56-3C1 發動機(ESN:725648)(含托架) | 正在報名 | -- | 900.432萬元 | -- | |
SWZC21154301 | 一臺培訓用CFM56-3C1 發動機(ESN:725648)(含托架)--日照航空產業投資管理有限公司所屬一架退役波音737-300飛機(MSN:23401)(含雙發)以及一臺培訓用CFM56-3C1 發動機(ESN:725648)(含托架) | 正在報名 | -- | 110萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC211491H | 泰安啟程車輪制造有限公司所屬北京BJ40車輛 | 正在報名 | -- | 7.93萬元 | -- | |
SWZC211493H | 泰安啟程車輪制造有限公司所屬北京紳寶D70車輛 | 正在報名 | -- | 2.66萬元 | -- | |
SWZC211390H | 光大環保能源(滕州)有限公司所屬一輛機動車 | 正在報名 | -- | 8.5萬元 | -- | |
SWZC211514H1 | 樂陵光大環保能源有限公司所屬1輛別克君越機動車 | 正在報名 | -- | 12.15萬元 | -- | |
SWZC211117H101 | 魯UA3189貨車躍進牌機動車--中糧可口可樂飲料(山東)有限公司所屬2臺機動車 | 正在報名 | -- | 1.8072萬元 | -- | |
SWZC211117H102 | 魯UA3187貨車躍進牌機動車--中糧可口可樂飲料(山東)有限公司所屬2臺機動車 | 正在報名 | -- | 1.8072萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC220014 | 山東童海港業股份有限公司所屬日照市嵐山區222省道東、疏港大道北土地1年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 158萬元 | -- |
SWZC220066 | 原蘇果超市--棗莊市薛城區臨山西路四間房產租賃 | 正在報價 | -- | -- | 19萬元 | -- |
SWZC220062 | 老四車行--棗莊市薛城區臨山路73號門市租賃 | 正在報價 | -- | -- | 5.5萬元 | -- |
SWZC21154703 | 菏澤醫學??茖W校所屬菏澤市牡丹區西安路東4#住宅樓3年使用權4342--菏澤醫學??茖W校所屬菏澤市牡丹區西安路東4#住宅樓3年使用權 | 正在報名 | -- | 4.3453萬元 | -- | |
SWZC21154702 | 菏澤醫學??茖W校所屬菏澤市牡丹區西安路東4#住宅樓3年使用權4251--菏澤醫學??茖W校所屬菏澤市牡丹區西安路東4#住宅樓3年使用權 | 正在報名 | -- | 4.3453萬元 | -- | |
SWZC220064 | 山東省煤田地質局第一勘探隊所屬滕州1套門頭房2年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 3.65萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC210910 | “具有防爆防燃功能的混合造粒整粒機”專利權 | 正在報名 | -- | 2,500萬元 | -- | |
SWZC220014 | 山東童海港業股份有限公司所屬日照市嵐山區222省道東、疏港大道北土地1年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 158萬元 | -- |
SWZC210685H | 中國重汽集團泰安五岳專用汽車有限公司所屬土地使用權及房屋建筑物 | 正在報名 | -- | 541萬元 | -- | |
SWZC210682H | 中國重汽集團希爾博(山東)裝備有限公司所屬資產包(一) | 正在報名 | -- | 8,259.4796萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC220081 | 北京市朝陽區立清路5號院6號樓2層A11-F2-08,5號院7號樓1層8A-F1-01、8A-F1-02,5號院7號樓2層8A-F2-01、8A-F2-02房產 | 正在報名 | -- | 3,500萬元 | -- | |
SWZC220082 | 北京市朝陽區青年路西里3號院7號樓3層(F3-101、F3-102、F3-103、F3-105、F3-106、F3-107)房產 | 正在報名 | -- | 3,400萬元 | -- | |
SWZC210388H1 | 山東鑫海融資擔保有限公司所屬文教大廈8層820-826房產 | 正在報名 | -- | 732.07179萬元 | -- | |
SWZC210387H1 | 山東鑫海融資擔保有限公司所屬文教大廈8層814-819房產 | 正在報名 | -- | 819.21267萬元 | -- | |
SWZC210520H1 | 山東鑫海融資擔保有限公司所屬三威大廈1號樓1-3001房產 | 正在報名 | -- | 553.61475萬元 | -- | |
SWZC210519H1 | 山東鑫海融資擔保有限公司所屬三威大廈1號樓1-2901號房產 | 正在報名 | -- | 553.61475萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
JRZC200115H406 | 慶善街27號(5105室)--恒豐銀行所屬煙臺銀都財富中心6套房產 | 正在報價 | -- | -- | 157.8042萬元 | -- |
JRZC200115H405 | 慶善街27號(5101室)--恒豐銀行所屬煙臺銀都財富中心6套房產 | 正在報價 | -- | -- | 404.21007萬元 | -- |
JRZC200115H404 | 慶善街26號(5102室)--恒豐銀行所屬煙臺銀都財富中心6套房產 | 正在報價 | -- | -- | 160.16166萬元 | -- |
JRZC200115H402 | 慶善街27號(5106室)--恒豐銀行所屬煙臺銀都財富中心6套房產 | 正在報價 | -- | -- | 160.16166萬元 | -- |
JRZC200115H401 | 慶善街26號(5107室)--恒豐銀行所屬煙臺銀都財富中心6套房產 | 正在報價 | -- | -- | 404.21007萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SSZC210127H1 | 濟南樂喜施肥料有限公司所屬的位于濟南市平陰縣東阿鎮的工業用地使用權、房屋建筑物及地上附屬物 | 正在報名 | -- | 3,143.11442萬元 | -- | |
SSZC210284H1 | 飲水機、廣告箱、電腦主機、顯示器、檔案柜、沙發、桌子、椅子、傳真機一批 | 正在報名 | -- | 1.384656萬元 | -- | |
SSZC220002 | 山東省濟寧市億豐時代廣場一期商品城A座一層A1134號房產 | 正在報名 | -- | 19.453萬元 | -- | |
SSZC220003 | 罰沒晉K47240號標致小型汽車一輛 | 正在報名 | -- | 0.01萬元 | -- | |
SSZC210181H4 | 車輛、口罩、手套等資產包 | 正在報名 | -- | 0.5473萬元 | -- | |
SSZC210032H8 | 兗礦東華物流有限公司所屬1410瓶紅酒 | 正在報名 | -- | 8.13萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
FMZC220003 | 離心通風機5臺 | 3.5萬元 | 2022-02-22 | 正在報價 |
FMZC220002 | 私藏原漿酒413瓶、藍色酒海酒116瓶 | 1.23萬元 | 2022-02-22 | 正在報價 |
FMZC220001 | 潤滑油209桶 | 4.45萬元 | 2022-02-22 | 正在報價 |
SSZC210275H | 專項黃金工藝品一宗 | 8.5475萬元 | 2022-02-08 | 正在報價 |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SSZC210127H1 | 濟南樂喜施肥料有限公司所屬的位于濟南市平陰縣東阿鎮的工業用地使用權、房屋建筑物及地上附屬物 | 正在報名 | -- | 3,143.11442萬元 | -- | |
SWZC210910 | “具有防爆防燃功能的混合造粒整粒機”專利權 | 正在報名 | -- | 2,500萬元 | -- | |
SSZC210284H1 | 飲水機、廣告箱、電腦主機、顯示器、檔案柜、沙發、桌子、椅子、傳真機一批 | 正在報名 | -- | 1.384656萬元 | -- | |
FMZC220003 | 離心通風機5臺 | 正在報名 | -- | 3.5萬元 | -- | |
FMZC220002 | 私藏原漿酒413瓶、藍色酒海酒116瓶 | 正在報名 | -- | 1.23萬元 | -- | |
FMZC220001 | 潤滑油209桶 | 正在報名 | -- | 4.45萬元 | -- |
綜合信息服務
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS20220002 | 教育培訓機構所屬的一批設備和家具 | 4萬元 | 2022-01-28 | 招商 |
ZS20220001 | 中國工藝煙臺抽紗有限公司所屬煙臺市芝罘區朝陽街80號綺麗大廈7至15層寫字樓 | 面議 | 2022-07-18 | 招商 |
ZS20211192 | 泰山大廈4套房產處置項目 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2021191 | 平陰房產土地處置項目 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2021190 | 油畫處置項目 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2021184 | 招商蛇口天津公司所屬南開區酒店式公寓、和平區津灣廣場、天津網谷獨棟商業、濱海新區貝肯山3#地塊 | 面議 | 長期 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC22001 | 山東財經大學所屬報廢設備 | 5萬元 | 2022-01-18 | 掛牌公告 |
SWZC21126 | 濟南報業發行服務有限公司所屬6輛機動車 | 1.5萬元 | 2022-01-05 | 掛牌公告 |
SWZC21121 | 魯BB181R解放牌輕型封閉貨車-中國廣電山東網絡有限公司青島市分公司所屬機動車 | 0.3萬元 | 2021-12-28 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
HYCR2021119 | 煙臺經濟技術開發區2021002號海域使用權出讓 | 0.03萬元/公頃.年 | 2021-12-25 | 掛牌公告 |
HYCR2021118 | 煙臺經濟技術開發區2021001號海域使用權出讓 | 0.03萬元/公頃.年 | 2021-12-25 | 掛牌公告 |
HYCR2021117 | 威海市文登區2021049號海域使用權出讓 | 0.0616萬元/公頃.年 | 2021-12-22 | 掛牌公告 |
HYCR2021116 | 威海市文登區2021048號海域使用權出讓 | 0.0616萬元/公頃.年 | 2021-12-22 | 掛牌公告 |
HYCR2021115 | 威海市文登區2021047號海域使用權出讓 | 0.0616萬元/公頃.年 | 2021-12-22 | 掛牌公告 |
HYCR2021114 | 威海市文登區2021046號海域使用權出讓 | 0.0616萬元/公頃.年 | 2021-12-22 | 掛牌公告 |
HYCR2021113 | 威海市文登區2021045號海域使用權出讓 | 0.0616萬元/公頃.年 | 2021-12-22 | 掛牌公告 |
HYCR2021112 | 威海市文登區2021044號海域使用權出讓 | 0.0616萬元/公頃.年 | 2021-12-22 | 掛牌公告 |
HYCR2021111 | 威海市文登區2021043號海域使用權出讓 | 0.0616萬元/公頃.年 | 2021-12-22 | 掛牌公告 |
HYCR2021110 | 威海市文登區2021042號海域使用權出讓 | 0.0616萬元/公頃.年 | 2021-12-22 | 掛牌公告 |
HYCR2021109 | 威海市文登區2021041號海域使用權出讓 | 0.0616萬元/公頃.年 | 2021-12-22 | 掛牌公告 |
HYCR2021108 | 威海市文登區2021040號海域使用權出讓 | 0.0616萬元/公頃.年 | 2021-12-22 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
JSCQ2021031 | 山東省千佛山醫院所屬2項專利權 | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021032 | 山東省中醫藥研究院所屬10項專利權 | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021030 | 山東省千佛山醫院所屬內皮細胞條件性敲除 CCR5 基因小鼠模型的構建方法發明專利權 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
JSCQ2021029 | 山東省農業科學院第二屆農業科技成果秋季拍賣項目 | 面議 | 2021-10-30 | 招商 |
JSCQ2021026 | 山東省千佛山醫院所屬醫院全類別人員智慧通行管理系統 V1.0計算機軟件著作權 | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021025 | 山東科技大學所屬一種用于綜采工作面的氣水雙幕降塵裝置及降塵方法專利普通許可項目 | 面議 | 2021-09-30 | 招商 |
JSCQ2021024 | 山東大學所屬發明專利 | 7.5萬元 | 2021-09-25 | 招商 |
JSCQ2021023 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(七) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021022 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(六) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021021 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(五) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021020 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(四) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021019 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(三) | 面議 | 長期 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
WXZCQ22003 | 五蓮縣街頭鎮下蘆溝村集體所有路兩邊土地經營權2號 | 9.8萬元 | 2022-01-29 | 掛牌公告 |
WXZCQ22032 | 五蓮縣叩官鎮辛莊村幸福院土建工程 | 9.6935萬元 | 2022-02-07 | 掛牌公告 |
WXZCQ22017 | 五蓮縣中至鎮后學莊村黃泥溝生產道路前半段路面硬化工程 | 14.25萬元 | 2022-01-26 | 掛牌公告 |
WXZCQ22013 | 五蓮縣汪湖鎮埠南村所屬老村委辦公室20年期使用權 | 9萬元 | 2022-01-30 | 掛牌公告 |
WXZCQ22018 | 五蓮縣中至鎮后學莊村汪黃路桃園景點工程 | 14.8萬元 | 2022-01-30 | 掛牌公告 |
WXZCQ22022 | 五蓮縣街頭鎮中西峪村所屬林地經營權 | 9.9576萬元 | 2022-01-29 | 掛牌公告 |
WXZCQ22010 | 五蓮縣街頭鎮中西峪村南山板栗園經營權 | 2萬元 | 2022-01-29 | 掛牌公告 |
WXZCQ22023 | 五蓮縣街頭鎮中西峪村所屬原水泥場土地經營權 | 2萬元 | 2022-01-29 | 掛牌公告 |
WXZCQ22002 | 五蓮縣街頭鎮下蘆溝村集體所有路兩邊土地經營權1號 | 2萬元 | 2022-01-29 | 掛牌公告 |
WXZCQ22008 | 五蓮縣街頭鎮坡子村村西土地客土回填建設工程 | 4.864166萬元 | 2022-01-28 | 掛牌公告 |
WXZCQ22009 | 五蓮縣街頭鎮后胡村集體所有村北土地經營權 | 3萬元 | 2022-01-28 | 掛牌公告 |
WXZCQ22016 | 五蓮縣叩官鎮崮寺頭村東二街排水溝建設工程 | 14.99456萬元 | 2022-01-27 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 行業 | 發布日期 |
ZRZY2021003 | 無棣縣蘆家河子供水服務有限公司600萬立方米取水權轉讓 | 水的生產和供應業 | 2021-12-02 |
ZRZY2021002 | 惠民縣水安供水有限責任公司100萬立方米取水權轉讓 | 水的生產和供應業 | 2021-11-26 |
ZRZY2021001 | 莒南縣陡山灌區灌溉管理所500萬方取水權轉讓(2021年度) | 水利管理業 | 2021-11-25 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
G32021NM1000043 | 內蒙古蘇布爾嘎煤炭開發有限責任公司70%國有股權轉讓交易公告 | 370,993.602萬元 | 2021-10-20 | 掛牌公告 |
N0125FCZZ210039-2 | 新疆兵團建材(集團)有限公司租賃位于烏市米東區米東南路2600號紅光金橡康養樓(二次掛牌) | 165萬元/年 | 2022-07-01 | 掛牌公告 |
N0125GQ210024-2 | 新疆新棉控股集團有限公司(新疆棉花產業集團有限公司)管理人轉讓新疆棉花產業集團有限公司持有新疆農資(集團)有限責任公司0.9036%股權 | 822.8358萬元 | 2021-08-20 | 掛牌公告 |
N0125GQ210023-2 | 新疆新棉控股集團有限公司(新疆棉花產業集團有限公司)管理人轉讓新疆棉花產業集團有限公司持有新疆銀星科技發展有限責任公司35.2174%股權(二次掛牌) | 86.0421萬元 | 2021-08-20 | 掛牌公告 |
N0125GQ210021-2 | 新疆新棉控股集團有限公司(新疆棉花產業集團有限公司)管理人轉讓新疆新棉控股集團有限公司持有新疆棉花交易市場有限責任公司10%股權(二次掛牌) | 431.172萬元 | 2021-08-20 | 掛牌公告 |
N0125GQ210011-3 | 新疆新棉控股集團有限公司(新疆棉花產業集團有限公司)管理人轉讓新疆新棉控股集團有限公司持有阿克蘇銀星物流有限公司49%股權(三次掛牌) | 3,045.4701萬元 | 2021-08-19 | 掛牌公告 |
掛牌鑒證
微信
受讓競價
微信
綜合服務
微信
信息技術
微信